価格 | 3,309万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,300円/ 20,500円 |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK14.87 洋6.5 洋6.38 和4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 3,309万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,300円/ 20,500円 |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK14.87 洋6.5 洋6.38 和4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 78.55㎡(23.76坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 30戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:有り, オートロック, バルコニー, 角部屋, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立山下小学校 961m | 中学校区 | 鹿児島市立甲東中学校 763m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで196m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ティーワンホーム
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田2丁目31番6号2F