価格 | 3,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和4.5 洋6.5 洋6 洋6.76 S2 S2.25 | ||
建物面積 | 105.58㎡(31.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
価格 | 3,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和4.5 洋6.5 洋6 洋6.76 S2 S2.25 | ||
建物面積 | 105.58㎡(31.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 162.83㎡(49.25坪) | 建物面積 | 105.58㎡(31.93坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員3m 公道に10.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2023年 02月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立草牟田小学校 809m | 中学校区 | 鹿児島市立伊敷中学校 1345m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで425m、スーパーまで466m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 鹿建第1220007号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ティーワンホーム
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田2丁目31番6号2F